학과교육과정
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과 목 명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과 목 명 | 학 점 | 과 목 명 | 학 점 | |||||
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | ||||||
전공필수 | 수산동물생리학및실습 I | 3-2-2 | 수산약리학및실습Ⅰ | 3-2-2 | 캡스톤디자인 | 3-0-6 | |||||||
어류바이러스학및실습 | 3-2-2 | ||||||||||||
어류병리학및실습Ⅰ | 3-2-2 | ||||||||||||
수산생물질병진단학및실습 | 3-2-2 | ||||||||||||
어류병리학및실습Ⅱ | 3-2-2 | ||||||||||||
소계 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | ||||||||
전공선택 | 수산동물학및실습 | 3-2-2 | 면역학입문 | 3-3-0 | 데이터사이언스개론 | 3-2-2 | 공중보건위생학 | 3-3-0 | |||||
세포생물학 | 3-3-0 | 생화학및실습 | 3-3-2 | 어병임상실습 | 3-0-6 | 관상어질병학 | 3-3-0 | ||||||
수산생명의학개론 | 3-3-0 | 어류기생충학및실습 | 3-2-2 | 환경성질병학및실습 | 3-2-2 | 인공지능입문 | 3-2-2 | ||||||
어류해부학및실습 | 2-1-2 | 어류조직학및실습Ⅰ | 3-2-2 | 무척추동물질병학및실습 | 3-2-2 | 수산법규 | 2-2-0 | ||||||
어병미생물학및실습Ⅰ | 3-2-2 | 수계독성학및실습 | 3-2-2 | 해조류질병학 | 2-2-0 | ||||||||
환경분석학및실습 | 3-2-2 | 수산생물예방역학및실습 | 3-2-2 | (수산·해양)교과교육론 | 3-3-0 | ||||||||
분자생물학및실습 | 3-2-2 | 수산약리학및실습Ⅱ | 3-2-2 | (수산·해운)교과교재연구및지도법 | 3-3-0 | ||||||||
수산동물생리학및실습Ⅱ | 3-2-2 | 어류영양성질병학 | 2-2-0 | ||||||||||
수산동물양식학 | 3-3-0 | (수산·해운)교과논리및논술 | 2-2-0 | ||||||||||
양식장환경학및실습 | 3-2-2 | ||||||||||||
어류조직학및실습Ⅱ | 3-2-2 | ||||||||||||
어병미생물학및실습Ⅱ | 3-2-2 | ||||||||||||
어병승선실습 | 1-0-2 | ||||||||||||
소계 | 3 | 8 | 18 | 19 | 11 | 14 | 15 | 4 | 92 | ||||
합계 | 3 | 8 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 4 | 113 |
“*”의 어병승선실습은 5일 이상의 승선실습을 요함
교직이수자는 「◈」 표시된 과목을 수해양산업교육과에서 이수
「T①②③④」는 교직기본이수과목으로 (T①분야 중 택 1, T②③④분야 중 각각 택 2 이수) 총 7과목(21학점) 이상 이수
“L”은 3단계 산학연협력 선도대학(LINC3.0) 육성사업 수행을 위한 교과목임.